1ο Εξάμηνο
Κωδικός | Τίτλος | Θεωρία (Θ) | Φροντιστήριο (Φ) | Εργαστήριο (Ε) | Διδακτικές Μονάδες (ΔΜ) | Συντελεστής Βαρύτητας (ΣΒ) | Πιστωτικές Μονάδες ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AGRI_101 | Γενική και Ανόργανη Χημεία | 2 | 0 | 2 | 3 | 1,5 | 5 |
AGRI_102 | Μαθηματικά | 3 | 1 | 0 | 4 | 1,5 | 5 |
AGRI_103 | Φυσική- Αγρομετερεωλογία | 2 | 0 | 2 | 3 | 1,5 | 5 |
AGRI_104 | Συστηματική Βοτανική – Ζιζανιολογία | 2 | 0 | 2 | 3 | 1,5 | 5 |
AGRI_105 | Γενική Βιολογία | 2 | 0 | 2 | 3 | 1,5 | 5 |
AGRI_106 | Εισαγωγή στις Γεωπονικές Επιστήμες – Ιστορία της Γεωπονίας | 3 | 0 | 0 | 3 | 1,5 | 2 |
AGRI_107 | Αγγλικά | 3 | 1 | 0 | 3 | 1,5 | 3 |
2ο Εξάμηνο
Κωδικός | Τίτλος | Θεωρία (Θ) | Φροντιστήριο (Φ) | Εργαστήριο (Ε) | Διδακτικές Μονάδες (ΔΜ) | Συντελεστής Βαρύτητας (ΣΒ) | Πιστωτικές Μονάδες ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AGRI_201 | Οργανική και Αναλυτική Χημεία | 2 | 0 | 2 | 3 | 1,5 | 5 |
AGRI_202 | Γενετική | 2 | 0 | 2 | 3 | 1,5 | 5 |
AGRI_203 | Μορφολογία και Ανατομία Φυτών | 2 | 0 | 2 | 3 | 1,5 | 5 |
AGRI_204 | Γεωργική Ζωολογία – Εντομολογία | 2 | 0 | 2 | 3 | 1,5 | 5 |
AGRI_205 | Γεωργική Μικροβιολογία | 2 | 0 | 2 | 3 | 1,5 | 5 |
AGRI_206 | Στατιστική στις Γεωπονικές Επιστήμες | 3 | 1 | 0 | 4 | 1,5 | 5 |
3ο Εξάμηνο
Κωδικός | Τίτλος | Θεωρία (Θ) | Φροντιστήριο (Φ) | Εργαστήριο (Ε) | Διδακτικές Μονάδες (ΔΜ) | Συντελεστής Βαρύτητας (ΣΒ) | Πιστωτικές Μονάδες ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AGRI_301 | Γενική Γεωργία – Χειμερινά Σιτηρά | 2 | 0 | 2 | 3 | 1,5 | 5 |
AGRI_302 | Φυσιολογία Φυτών | 2 | 0 | 2 | 3 | 1,5 | 5 |
AGRI_303 | Γεωργικές & Θερμοκηπιακές Κατασκευές | 3 | 0 | 2 | 4 | 1,5 | 5 |
AGRI_304 | Γενική Ανθοκομία | 2 | 0 | 2 | 3 | 1,5 | 5 |
AGRI_305 | Γενική Δενδροκομία | 2 | 0 | 2 | 3 | 1,5 | 5 |
AGRI_306 | Γενική Φυτοπαθολογία | 2 | 0 | 2 | 3 | 1,5 | 5 |
4ο Εξάμηνο
Κωδικός | Τίτλος | Θεωρία (Θ) | Φροντιστήριο (Φ) | Εργαστήριο (Ε) | Διδακτικές Μονάδες (ΔΜ) | Συντελεστής Βαρύτητας (ΣΒ) | Πιστωτικές Μονάδες ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AGRI_401 | Εφαρμογές Πληροφορικής στη Γεωργία | 2 | 0 | 2 | 3 | 1,5 | 5 |
AGRI_402 | Εδαφολογία | 2 | 0 | 3 | 3,5 | 1,5 | 5 |
AGRI_403 | Γενική Αμπελουργία | 2 | 0 | 2 | 3 | 1,5 | 5 |
AGRI_404 | Γεωργική Φυσικοχημεία | 2 | 0 | 2 | 3 | 1,5 | 5 |
AGRI_405 | Βιοχημεία | 2 | 0 | 2 | 3 | 1,5 | 5 |
AGRI_406 | Γενική Λαχανοκομία | 2 | 0 | 2 | 3 | 1,5 | 5 |
5ο Εξάμηνο
Κωδικός | Τίτλος | Θεωρία (Θ) | Φροντιστήριο (Φ) | Εργαστήριο (Ε) | Διδακτικές Μονάδες (ΔΜ) | Συντελεστής Βαρύτητας (ΣΒ) | Πιστωτικές Μονάδες ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AGRI_501 | Βελτίωση Φυτών | 2 | 0 | 2 | 3 | 1,5 | 5 |
AGRI_502 | Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα | 2 | 0 | 2 | 3 | 1,5 | 5 |
AGRI_503 | Γεωργική Υδραυλική | 3 | 0 | 2 | 4 | 1,5 | 5 |
AGRI_504 | Εφαρμοσμένη Φυσιολογία και Θρέψη Φυτών | 2 | 0 | 2 | 3 | 1,5 | 5 |
AGRI_505 | Γονιμότητα Εδαφών – Λίπανση Καλλιεργειών | 2 | 0 | 3 | 3,5 | 1,5 | 5 |
AGRI_506 | Μοριακή Βιολογία – Βιοτεχνολογία | 3 | 0 | 2 | 3 | 1,5 | 5 |
6ο Εξάμηνο
Κωδικός | Τίτλος | Θεωρία (Θ) | Φροντιστήριο (Φ) | Εργαστήριο (Ε) | Διδακτικές Μονάδες (ΔΜ) | Συντελεστής Βαρύτητας (ΣΒ) | Πιστωτικές Μονάδες ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AGRI_601 | Αρδεύσεις και Συστήματα Άρδευσης | 3 | 0 | 2 | 4 | 1,5 | 5 |
AGRI_602 | Ειδική Δενδροκομία | 2 | 0 | 2 | 3 | 1,5 | 5 |
AGRI_603 | Γεωργικός Πειραματισμός | 2 | 0 | 2 | 3 | 1,5 | 5 |
AGRI_604 | Ειδικά Θέματα Γεωργικής Ζωολογίας-Εντομολογίας | 2 | 0 | 2 | 3 | 1,5 | 5 |
AGRI_605 | Ειδική Γεωργία | 2 | 0 | 2 | 3 | 1,5 | 5 |
AGRI_606 | Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στη Γεωργία | 2 | 0 | 2 | 3 | 1,5 | 5 |
7ο Εξάμηνο
Κωδικός | Τίτλος | Θεωρία (Θ) | Φροντιστήριο (Φ) | Εργαστήριο (Ε) | Διδακτικές Μονάδες (ΔΜ) | Συντελεστής Βαρύτητας (ΣΒ) | Πιστωτικές Μονάδες ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AGRI_701 | Μετασκελετική Τεχνολογία Οπωροκηπευτικών | 2 | 0 | 2 | 3 | 1,5 | 5 |
AGRI_702 | Αγγλικά Επιστημονική Εγγραφή | 3 | 3 | 0 | 4 | 1,5 | 5 |
AGRI_703 | Ειδική Λαχανοκομία | 2 | 0 | 2 | 3 | 1,5 | 5 |
AGRI_704 | Ασφάλεια Εργασίας και Υγιεινής στη Γεωργία | 3 | 1 | 0 | 4 | 1,5 | 5 |
AGRI_705 | Υπολογιστικές Μέθοδοι στη Γεωργία | 2 | 0 | 2 | 3 | 1,5 | 5 |
Ένα (1) από τα Μαθήματα Επιλογής 7ου και 9ου Εξαμήνου | 3-4 | 1,5 | 5 |
8ο Εξάμηνο
Κωδικός | Τίτλος | Θεωρία (Θ) | Φροντιστήριο (Φ) | Εργαστήριο (Ε) | Διδακτικές Μονάδες (ΔΜ) | Συντελεστής Βαρύτητας (ΣΒ) | Πιστωτικές Μονάδες ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AGRI_801 | Ειδικά Θέματα Φυτοπαθολογίας | 2 | 0 | 2 | 3 | 1,5 | 5 |
AGRI_802 | Ειδική Ανθοκομία-Καλλωπιστικά Φυτά | 2 | 0 | 2 | 3 | 1,5 | 5 |
AGRI_803 | Ελαιοκομία | 2 | 0 | 2 | 3 | 1,5 | 5 |
AGRI_804 | Συστήματα Καλλιεργειών Εδάφους | 2 | 0 | 2 | 3 | 1,5 | 5 |
AGRI_805 | Συστήματα Άντλησης | 2 | 0 | 2 | 3 | 1,5 | 5 |
Ένα (1) από τα Μαθήματα Επιλογής 8ου Εξαμήνου | 3-4 | 1,5 | 5 |
9ο Εξάμηνο
Κωδικός | Τίτλος | Θεωρία (Θ) | Φροντιστήριο (Φ) | Εργαστήριο (Ε) | Διδακτικές Μονάδες (ΔΜ) | Συντελεστής Βαρύτητας (ΣΒ) | Πιστωτικές Μονάδες ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Επιλογή (6) Έξι Μαθημάτων από τα Μαθήματα Επιλογής 7ου και 9ου Εξαμήνου |
10ο Εξάμηνο
Κωδικός | Τίτλος | Θεωρία (Θ) | Φροντιστήριο (Φ) | Εργαστήριο (Ε) | Διδακτικές Μονάδες (ΔΜ) | Συντελεστής Βαρύτητας (ΣΒ) | Πιστωτικές Μονάδες ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AGRI_1001 | Πτυχιακή Εργασία I | 5 | 2 | 5 | |||
AGRI_1002 | Πτυχιακή Εργασία II | 5 | 2 | 5 | |||
AGRI_1003 | Πτυχιακή Εργασία III | 5 | 2 | 5 | |||
AGRI_1004 | Πτυχιακή Εργασία IV | 5 | 2 | 5 | |||
AGRI_1005 | Πτυχιακή Εργασία V | 5 | 2 | 5 | |||
AGRI_1006 | Πτυχιακή Εργασία VI | 5 | 2 | 5 |
Μαθήματα Επιλογής 7ου και 9ου Εξαμήνου
Κωδικός | Τίτλος | Θεωρία (Θ) | Φροντιστήριο (Φ) | Εργαστήριο (Ε) | Διδακτικές Μονάδες (ΔΜ) | Συντελεστής Βαρύτητας (ΣΒ) | Πιστωτικές Μονάδες ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AGRI_ΕΧ1 | Γεωργική Νηματωδολογία | 2 | 0 | 2 | 3 | 1,5 | 5 |
AGRI_ΕΧ2 | Παραγωγή Πολλαπλασιαστικού Υλικού | 2 | 0 | 2 | 3 | 1,5 | 5 |
AGRI_ΕΧ3 | Κομποστοποίηση και Οργανική Ύλη Εδάφους | 2 | 0 | 2 | 3 | 1,5 | 5 |
AGRI_ΕΧ4 | Αρχιτεκτονική Τοπίου | 2 | 0 | 2 | 3 | 1,5 | 5 |
AGRI_ΕΧ5 | Τροπικά, Υποτροπικά Δενδροκομικά Είδη και Μικρά Οπωροφόρα | 2 | 0 | 2 | 3 | 1,5 | 5 |
AGRI_ΕΧ6 | Θερμοκηπιακές Καλλιέργειες | 2 | 0 | 2 | 3 | 1,5 | 5 |
AGRI_ΕΧ7 | Αξιοποίηση Υπολειμμάτων Γεωργικής Παραγωγής | 2 | 0 | 2 | 3 | 1,5 | 5 |
AGRI_ΕΧ8 | Ειδική Αμπελουργία | 2 | 0 | 2 | 3 | 1,5 | 5 |
AGRI_ΕΧ9 | Κυκλική Οικονομία στη Γεωργία | 2 | 2 | 0 | 4 | 1,5 | 5 |
AGRI_ΕΧ10 | Διαχείριση και Ποιότητα Αρδευτικού Νερού | 3 | 0 | 2 | 4 | 1,5 | 5 |
AGRI_ΕΧ11 | Επεξεργασία και Διαχείριση Εδαφικών Δεδομένων | 2 | 0 | 2 | 3 | 1,5 | 5 |
AGRI_ΕΧ12 | Αναλυτικές Τεχνικές στη Γεωργία και το Περιβάλλον | 2 | 0 | 2 | 3 | 1,5 | 5 |
AGRI_ΕΧ13 | Αγροτική Οικονομία – Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία | 2 | 2 | 0 | 4 | 1,5 | 5 |
AGRI_ΕΧ14 | Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών και Εφαρμογές στη Γεωργία | 2 | 0 | 2 | 3 | 1,5 | 5 |
AGRI_ΕΧ15 | Βιολογική Γεωργία | 2 | 2 | 0 | 4 | 1,5 | 5 |
AGRI_ΕΧ16 | Στρατηγικός Σχεδιασμός Επιχειρήσεων Τροφίμων και Γεωργίας | 2 | 0 | 2 | 3 | 1,5 | 5 |
AGRI_ΕΧ17 | Μοριακή Ενζυμολογία | 2 | 0 | 2 | 3 | 1,5 | 5 |
AGRI_ΕΧ18 | Ζωικοί Εχθροί Υγειονομικής Σημασίας, Αποθηκών και Ξύλου | 2 | 0 | 2 | 3 | 1,5 | 5 |
AGRI_ΕΧ19 | Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αγροτικής Παραγωγής | 2 | 0 | 2 | 3 | 1,5 | 5 |
AGRI_ΕΧ20 | Αγροβιοποικιλότητα και Διαχείριση Φυτογενετικών Πόρων | 2 | 2 | 0 | 4 | 1,5 | 5 |
AGRI_ΕΧ21 | Ποιότητα και Συστήματα Πιστοποίησης Γεωργικής Παραγωγής | 2 | 2 | 0 | 4 | 1,5 | 5 |
AGRI_ΕΧ22 | Συστήματα Μετρήσεων και Αισθητήρων στη Γεωργία | 2 | 0 | 2 | 3 | 1,5 | 5 |
AGRI_ΕΧ23 | Γεωργικά Μηχανήματα | 3 | 0 | 2 | 3 | 1,5 | 5 |
AGRI_ΕΧ24 | Θερμικές – Ψυκτικές Μηχανές Συντήρησης Αγροτικών Προϊόντων | 2 | 0 | 2 | 3 | 1,5 | 5 |
AGRI_ΕΧ25 | Μελισσοκομία | 2 | 0 | 2 | 3 | 1,5 | 5 |
Μαθήματα Επιλογής 8ου Εξαμήνου
Κωδικός | Τίτλος | Θεωρία (Θ) | Φροντιστήριο (Φ) | Εργαστήριο (Ε) | Διδακτικές Μονάδες (ΔΜ) | Συντελεστής Βαρύτητας (ΣΒ) | Πιστωτικές Μονάδες ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AGRI_ΕΕ1 | Ευφυής Γεωργία | 3 | 1 | 0 | 4 | 1,5 | 5 |
AGRI_ΕΕ2 | Τεχνολογίες Άρδευσης και Στράγγισης με Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών | 3 | 0 | 2 | 4 | 1,5 | 5 |
AGRI_ΕΕ3 | Περιβαλλοντική Μηχανική των Ρευστών | 2 | 2 | 0 | 4 | 1,5 | 5 |
AGRI_ΕΕ4 | Ρύπανση και Προστασία Αγροτικού Περιβάλλοντος | 2 | 0 | 2 | 3 | 1,5 | 5 |
AGRI_ΕΕ5 | Συστήματα Προσομοίωσης και Μοντελοποίησης Αγροβιοσυτημάτων | 2 | 0 | 2 | 3 | 1,5 | 5 |
AGRI_ΕΕ6 | Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά | 2 | 0 | 2 | 3 | 1,5 | 5 |
AGRI_ΕΕ7 | Εφαρμοσμένη Εδαφολογία | 3 | 1 | 0 | 4 | 1,5 | 5 |
AGRI_ΕΕ8 | Πρακτική Άσκηση | 0 | 0 | 8 | 4 | 1,5 | 5 |